
CDD-1,5T-2T
CDD-15-30
Las apiladoras eléctricas de paletas con operador de pie de Anxing, de 1,5 a 3 toneladas, ofrecen opciones de elevación de 3,5 m y hasta 6 m para la manipulación de paletas en almacenes.
| Especificaciones | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 1 500–3 000, configurable |
| Tipo de funcionamiento | — | De pie |
| Altura de elevación | mm | 3 500–6 000, personalizable |
| Centro de carga | mm | Depende de la configuración; hay disponible una referencia de 550 mm |
| Potencia del motor de accionamiento | kW | 1.5 |
| Potencia del motor de elevación | kW | 2.2 |
| Radio de giro | mm | 1 530–1 688, según la configuración |
| Altura mínima de la horquilla / Distancia al suelo | mm | 90 |
| Dimensiones de la horquilla | mm | Personalizable; las medidas de referencia incluyen 50 × 160 × 1,150 y 1,100 × 170 × 60 |
| Ancho exterior máximo ajustable de la horquilla | mm | Hasta 660, según la configuración |
| Configuración del mástil | — | Personalizable según la altura de elevación y el espacio libre disponible en el sitio |
| Longitud total | mm | 1 950–2 550, dependiendo de la posición del mástil y de la plataforma |
| Ancho total | mm | 850–880, dependiendo de la configuración |
| Altura total | mm | Personalizado según el mástil seleccionado |
| Plataforma para estar de pie | — | Configuración de plataforma plegable disponible |
| Material de las ruedas | — | Poliuretano disponible |
| Velocidad de desplazamiento, con carga completa / sin carga | km/h | 0,4 / 0,6, configuración de referencia |
| Velocidad del ascensor, con carga completa / sin carga | mm/s | 80 / 130, configuración de referencia |
| Velocidad de descenso, carga completa / vacía | mm/s | 110/90, configuración de referencia |
| Capacidad de ascenso, con carga completa / sin carga | % | 5 / 8, configuración de referencia |
| Sistema de frenos | — | Depende de la configuración; hay un freno electromagnético disponible |
| Configuración de la batería | V / Ah | Personalizable; opción de 24 / 150 disponible |
| Peso operativo | kg | Depende de la configuración |
| Configuración personalizada | — | La capacidad, la altura de elevación, el mástil, las horquillas, la batería y las dimensiones generales se pueden adaptar a cada aplicación |
Especificaciones y documentos del producto
¿Necesitas una hoja de especificaciones actualizada o documentos específicos de un modelo? Indica en tu consulta los archivos que necesitas y el mercado de destino.
Anxing ofrece cuatro configuraciones: 1,5 toneladas con una altura de elevación de 3,5 m, 2 toneladas con una altura de elevación de 3,5 m, 2 toneladas con alturas de elevación de hasta 6 m y 3 toneladas con alturas de elevación de hasta 6 m. Indíquenos el peso de su palé y la altura de su estante, y le ayudaremos a elegir el modelo más adecuado.
Elige según la viga más alta de tu estante, la altura del palete, el espacio libre necesario para la colocación y el pasillo de trabajo. Los modelos de 3.5 m cubren el apilamiento en los niveles inferiores del almacén, mientras que las configuraciones de gran altura están disponibles para aplicaciones que requieren un mayor alcance vertical. Envíanos las dimensiones de tus estantes para que podamos confirmar el mástil seleccionado.
La capacidad nominal y la capacidad a la altura máxima de elevación no son necesariamente iguales. La capacidad residual depende del mástil seleccionado, el centro de gravedad de la carga, las dimensiones del palé y la altura de elevación. Anxing confirmará los datos de capacidad aplicables para la configuración final antes de emitir la cotización.
Los modelos de 3,5 m tienen una anchura total de 850 mm y un radio de giro de 1.688 mm. Los modelos de gran elevación miden 880 mm de ancho y tienen un radio de giro nominal de 1.530 mm. Los requisitos reales de los pasillos también deben incluir las dimensiones de los palés, el espacio libre entre los estantes y el espacio para maniobrar.
Por favor, indíquenos el peso máximo de la carga, las dimensiones del palete, el centro de gravedad de la carga, la altura de elevación requerida, el ancho del pasillo, la distancia de recorrido, las horas de trabajo diarias, las condiciones del piso, el voltaje de carga local, la cantidad y el destino. Utilizaremos estos datos para recomendarle una configuración y preparar la cotización.